DATA / 2026.09.10 기준
반등은 있었는가.
그 지지는 남았는가.
월별로 선택한 38개 전국조사와 고정 기간의 변화폭을 공개합니다. 같은 기관의 시간 흐름을 비교하고, 서로 다른 기관·질문의 절대 수치는 합치지 않습니다.
이 자료를 읽는 방법
월평균이 아니라 각 월의 마지막 또는 마지막으로 확인한 조사 한 건입니다. 9월은 기준일까지 공개된 조사만 포함합니다. 리서치웰은 동일 시리즈의 제공 자료가 2026년 3~8월에 한정되어 있으며, 없는 시점은 추정하지 않았습니다. 월 이름은 조사 시점의 묶음이고 실제 조사일은 아래 표에 따로 표시합니다.
대통령 긍정평가와 정당 지지도는 다른 질문입니다. 한 응답자가 두 질문에 모두 긍정적으로 답할 수도 있습니다. 두 변화폭의 차이·비율은 실제 지지자 이동이나 ‘흡수율’을 뜻하지 않습니다. CSV의 단순 변화폭 비율은 산술 보조값이며 본문에서는 흡수율 지표로 쓰지 않았습니다. 대표 개인의 인과적 영향이나 변화의 통계적 유의성을 검정한 자료도 아닙니다.
자료 구성: 제공된 CSV 2개와 개인 지표 정리·그래프를 전사하고 변화폭을 재계산했습니다. 조사 방식과 최신 발표는 아래 공개 출처를 함께 확인할 수 있습니다. 조사별 표본·응답률·오차는 해당 원문을 기준으로 읽어야 합니다.
한국갤럽
무선 가상번호 CATI · 대통령 긍정평가 / 국민의힘 지지도
| 월 | 실제 조사 기간 | 대통령 긍정 | 국민의힘 |
|---|---|---|---|
| 2025-06 | 6/24~26 | 64 | 23 |
| 2025-07 | 7/15~17 | 64 | 19 |
| 2025-08 | 8/26~28 | 59 | 23 |
| 2025-09 | 9/23~25 | 55 | 24 |
| 2025-10 | 10/28~30 | 57 | 26 |
| 2025-11 | 11/25~27 | 60 | 24 |
| 2025-12 | 12/16~18 | 55 | 26 |
| 2026-01 | 1/27~29 | 60 | 25 |
| 2026-02 | 2/24~26 | 64 | 22 |
| 2026-03 | 3/24~26 | 65 | 19 |
| 2026-04 | 4/28~30 | 64 | 21 |
| 2026-05 | 5/19~21 | 64 | 22 |
| 2026-06 | 6/23~25 | 51 | 27 |
| 2026-07 | 7/21~23 | 51 | 23 |
| 2026-08 | 8/25~27 | 42 | 25 |
| 2026-09 | 9/1~3 | 40 | 30 |
NBS
무선 가상번호 전화면접 · 대통령 긍정평가 / 국민의힘 지지도
| 월 | 실제 조사 기간 | 대통령 긍정 | 국민의힘 |
|---|---|---|---|
| 2025-06 | 6/23~25 | 62 | 20 |
| 2025-07 | 7/7~9 | 65 | 19 |
| 2025-08 | 8/18~20 | 57 | 19 |
| 2025-09 | 9/15~17 | 59 | 22 |
| 2025-10 | 10/27~29 | 56 | 25 |
| 2025-11 | 11/24~26 | 58 | 22 |
| 2025-12 | 12/22~24 | 59 | 20 |
| 2026-01 | 1/19~21 | 59 | 20 |
| 2026-02 | 2/23~25 | 67 | 17 |
| 2026-03 | 3/23~25 | 69 | 18 |
| 2026-04 | 4/20~22 | 69 | 15 |
| 2026-05 | 5/18~20 | 66 | 20 |
| 2026-06 | 6/8~10 | 57 | 25 |
| 2026-07 | 7/27~29 | 53 | 21 |
| 2026-08 | 8/24~26 | 50 | 20 |
| 2026-09 | 9/7~9 | 43 | 25 |
뉴데일리-리서치웰
무선전화 100% ARS · 대통령 긍정평가 / 국민의힘 지지도
| 월 | 실제 조사 기간 | 대통령 긍정 | 국민의힘 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 3/25~26 | 59.6 | 34.6 |
| 2026-04 | 4/22~23 | 60.1 | 31.5 |
| 2026-05 | 5/20~21 | 53.8 | 36.2 |
| 2026-06 | 6/10~11 | 47.8 | 40.9 |
| 2026-07 | 7/29~30 | 42.5 | 34.5 |
| 2026-08 | 8/26~27 | 38.4 | 34.1 |
고정 구간의 변화폭
| 기관 | 비교 구간 | 대통령 긍정 | 국민의힘 |
|---|---|---|---|
| 한국갤럽 | 2026-03 › 2026-09 | -25 | +11 |
| NBS | 2026-03 › 2026-09 | -26 | +7 |
| 뉴데일리-리서치웰 | 2026-03 › 2026-08 | -21.2 | -0.5 |
| 한국갤럽 | 2026-06 › 2026-09 | -11 | +3 |
| NBS | 2026-06 › 2026-09 | -14 | 0 |
| 뉴데일리-리서치웰 | 2026-06 › 2026-08 | -9.4 | -6.8 |
장동혁 개인 지표
정당 지지도와 다른 질문입니다. 갤럽 자유응답, 리서치웰 후보 제시형 적합도, NBS 대표 직무평가를 서로 다른 지표로 읽습니다.
| 2025-09 | 7 |
|---|---|
| 2025-12 | 4 |
| 2026-03 | 4 |
| 2026-06 | 3 |
| 2026-09 | 4 |
| 2026-03 | 18.2 |
|---|---|
| 2026-04 | 13.2 |
| 2026-05 | 16.1 |
| 2026-06 | 14.4 |
| 2026-07 | 17.8 |
| 2026-08 | 13.3 |
| 조사 기간 | 긍정 | 부정 | 모름·무응답 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.23–25 | 23 | 62 | 15 |
| 2026.08.24–26 | 23 | 62 | 15 |
공개 출처와 조사 개요
NBS 최신 조사: 2026년 9월 7~9일 전국 만 18세 이상 1,002명, 무선 가상번호 전화면접, 표본오차 95% 신뢰수준 ±3.1%p. 리서치웰 8월 26~27일 조사: 전국 성인 1,000명, 무선 ARS, 표본오차 95% 신뢰수준 ±3.1%p.
NBS 9월 최신 결과 · 파이낸셜뉴스 한국갤럽 9월 결과·조사 개요 · 뉴시스 리서치웰 8월 결과 · 뉴데일리 NBS 장동혁 직무평가 · 2026년 8월 NBS 장동혁 직무평가 · 2026년 2월 한국갤럽 원문 예시 · 2026년 2월 4주 조사·방법 NBS 조사 원문 자료실 중앙선거여론조사심의위원회